VERIFIED PAPER CASE · 4 HOURS
BTC 4-Hour Signal Post-Mortem: +22.83 pp Edge
Bitcoin Up or Down - July 31, 4:00AM-8:00AM ET
ROUND REPLAY
Interactive Polymarket vs Marx Fair divergence
Market UP 0.0%Marx Fair UP 0.0%
Jul 31, 08:02 AMJul 31, 09:02 AMJul 31, 10:03 AMJul 31, 11:03 AMJul 31, 12:04 PM UTC
Market UP and Marx Fair UP history
| Time | Polymarket | Marx Fair | Edge |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31T08:02:30.193Z | 55.5% | 1.9% | -53.6 pp |
| 2026-07-31T08:57:41.747Z | 42.5% | 0.4% | -42.1 pp |
| 2026-07-31T08:58:22.684Z | 42.5% | 0.4% | -42.1 pp |
| 2026-07-31T09:00:27.289Z | 42.5% | 0.3% | -42.2 pp |
| 2026-07-31T09:02:32.279Z | 42.5% | 0.3% | -42.2 pp |
| 2026-07-31T09:18:46.293Z | 31.0% | 0.1% | -30.9 pp |
| 2026-07-31T09:57:41.076Z | 21.5% | 21.5% | -0.0 pp |
| 2026-07-31T09:57:51.648Z | 18.5% | 21.5% | +3.0 pp |
| 2026-07-31T09:58:43.500Z | 21.5% | 0.0% | -21.5 pp |
| 2026-07-31T10:03:26.118Z | 18.5% | 0.0% | -18.5 pp |
| 2026-07-31T10:18:32.360Z | 22.0% | 0.0% | -22.0 pp |
| 2026-07-31T10:30:17.506Z | 26.5% | 0.0% | -26.5 pp |
| 2026-07-31T10:58:46.230Z | 49.5% | 49.5% | +0.0 pp |
| 2026-07-31T10:59:44.745Z | 49.5% | 49.5% | +0.0 pp |
| 2026-07-31T11:58:54.680Z | 6.5% | 0.0% | -6.5 pp |
| 2026-07-31T11:59:01.631Z | 5.0% | 0.0% | -5.0 pp |
| 2026-07-31T12:01:17.008Z | 5.0% | 0.0% | -5.0 pp |
| 2026-07-31T12:04:04.862Z | 0.0% | 0.0% | +0.0 pp |
AUDIT TRAIL
Signal breakdown and trigger
- Marx Fair was 22.8% while the Polymarket UP price was 50.0%.
- The executable DOWN entry was 52.1¢ with a net modeled edge of 22.8 percentage points.
- Model confidence at the signal was 83.3%.
- Observed order-book spread at entry was 2.0¢.
MODEL NOTE
Marx AI inference
Buy DOWN: $100 VWAP 52.1%, gross edge 26.2%, slippage 1.1%, fee 1.7%, safety 0.5%, net edge 22.8%. Marx fair UP is 22.8%.