VERIFIED PAPER CASE · 1 HOUR
BTC 1-Hour Signal Post-Mortem: +49.73 pp Edge
Bitcoin Up or Down - July 28, 8AM ET
ROUND REPLAY
Interactive Polymarket vs Marx Fair divergence
Market UP 100.0%Marx Fair UP 100.0%
Jul 28, 12:02 PMJul 28, 12:17 PMJul 28, 12:33 PMJul 28, 12:48 PMJul 28, 01:04 PM UTC
Market UP and Marx Fair UP history
| Time | Polymarket | Marx Fair | Edge |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28T12:02:01.199Z | 49.5% | 0.0% | -49.5 pp |
| 2026-07-28T12:04:03.507Z | 49.5% | 0.0% | -49.5 pp |
| 2026-07-28T12:08:10.466Z | 46.5% | 0.0% | -46.5 pp |
| 2026-07-28T12:12:05.019Z | 61.5% | 0.0% | -61.5 pp |
| 2026-07-28T12:14:00.907Z | 61.5% | 0.0% | -61.5 pp |
| 2026-07-28T12:20:04.930Z | 43.5% | 0.0% | -43.5 pp |
| 2026-07-28T12:22:02.704Z | 50.5% | 0.0% | -50.5 pp |
| 2026-07-28T12:26:56.966Z | 47.5% | 0.0% | -47.5 pp |
| 2026-07-28T12:30:59.820Z | 53.5% | 0.0% | -53.5 pp |
| 2026-07-28T12:33:01.473Z | 53.5% | 0.0% | -53.5 pp |
| 2026-07-28T12:36:59.629Z | 36.5% | 0.0% | -36.5 pp |
| 2026-07-28T12:43:00.394Z | 36.5% | 0.0% | -36.5 pp |
| 2026-07-28T12:45:16.166Z | 36.5% | 0.0% | -36.5 pp |
| 2026-07-28T12:47:04.594Z | 36.5% | 0.0% | -36.5 pp |
| 2026-07-28T12:49:03.945Z | 42.5% | 0.0% | -42.5 pp |
| 2026-07-28T12:51:13.216Z | 42.5% | 0.0% | -42.5 pp |
| 2026-07-28T12:55:32.412Z | 87.5% | 0.0% | -87.5 pp |
| 2026-07-28T12:59:30.931Z | 99.5% | 0.0% | -99.5 pp |
| 2026-07-28T12:59:55.960Z | 99.5% | 0.0% | -99.5 pp |
| 2026-07-28T13:04:20.163Z | 100.0% | 100.0% | +0.0 pp |
AUDIT TRAIL
Signal breakdown and trigger
- Marx Fair was 0.0% while the Polymarket UP price was 61.5%.
- The executable DOWN entry was 48.0¢ with a net modeled edge of 49.7 percentage points.
- Model confidence at the signal was 83.3%.
- Observed order-book spread at entry was 1.0¢.
MODEL NOTE
Marx AI inference
Buy DOWN: $100 VWAP 48.0%, gross edge 52.0%, slippage 0.0%, fee 1.7%, safety 0.5%, net edge 49.7%. Marx fair UP is 0.0%.